<label id="krlvr"><meter id="krlvr"></meter></label>
    <span id="krlvr"><nav id="krlvr"></nav></span>

      <span id="krlvr"><optgroup id="krlvr"></optgroup></span>
      埃爾法齒輪減速機系列 埃爾法行星減速機系列 埃爾法精密轉向器系列

      產品參數(shù)

      CHM 臥式直結減速機尺寸表: 點擊對應的下載鏈接即可下載該尺寸圖

      馬 力 減 速 比 A D E F G H L J K X Y B C N Z I P Q S T W S1 T1 W1 重 量 PDF下載 三維下載
      200W(1/4HP) 3~10 153 40 110 135 65 9 10 16 48 132 88.5 110 130 158 8 52.5 30 25 18 20 5 11 13 4 4 PDF STEP
      200W (1/4HP) 15~90 188 65 130 163 90 11 15 18.2 56 152 97.5 110 130 158 8 52.5 40 35 22 25 7 11 13 4 6 PDF STEP
      200W (1/4HP) 100~200 216 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 110 130 158 8 52.5 45 40 28 31 7 11 13 4 8 PDF STEP
      400W (1/2HP) 3~10 188 65 130 163 90 11 15 18.2 56 152 97.5 110 130 158 8 52.5 40 35 22 25 7 14 16.5 5 6 PDF STEP
      400W (1/2HP) 15~90 216 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 110 130 158 8 52.5 45 40 28 31 7 14 16.5 5 8 PDF STEP
      400W (1/2HP) 100~200 250 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 110 130 158 8 52.5 55 50 32 35.5 10 14 16.5 5 21 PDF STEP
      750W (1HP) 3~25 240 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 130 165 198 10 78 45 40 28 31 7 19 21.5 6 11 PDF STEP
      750W (1HP) 30~120 275 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 130 165 198 10 78 55 50 32 35.5 10 19 21.5 6 26 PDF STEP
      750W (1HP) 125~200 303 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 130 165 198 10 78 65 60 40 43.5 10 19 21.5 6 38 PDF STEP
      1500W (2HP) 3~25 275 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 130 165 198 10 78 55 50 32 35.5 10 24 27 8 26 PDF STEP
      1500W (2HP) 30~120 303 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 130 165 198 10 78 65 60 40 43.5 10 24 27 8 39 PDF STEP
      1500W (2HP) 125~180 345 170 265 330 220 19 25 51.4 100 320 200 130 165 198 10 78 80 75 50 54 14 24 27 8 60 PDF STEP
      2200W(3HP) 3~60 320 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 180 215 250 12 95 65 60 40 43.5 10 28 31 8 43 PDF STEP
      2200W (3HP) 70~120 363 170 265 330 220 19 25 51.4 100 320 200 180 215 250 12 95 80 75 50 54 14 28 31 8 60 PDF STEP
      3700W (5HP) 3~25 320 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 180 215 250 12 95 65 60 40 43.5 10 28 31 8 43 PDF STEP
      3700W (5HP) 30~80 363 170 265 330 220 19 25 51.4 100 320 200 180 215 250 12 95 80 75 50 54 14 28 31 8 60 PDF STEP
      久久的精品99精品66| 久久无码精品一区二区三区| 欧洲高清一区二区三区试看| 午夜一级毛片免费视频| 精品91自产拍在线| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区| 91在线国内在线播放老师| 国产精品女同一区二区| 69p69国产精品| 国产裸舞福利资源在线视频| 99久久国产综合精品五月天喷水 | а√最新版在线天堂| 性色生活片在线观看| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 日产精品一二三四区国产| 亚洲午夜久久久久久尤物| 欧美成人免费香蕉| 任你操在线观看| 男女爽爽无遮挡午夜动态图| 免费国产成人α片| 欧美激情一区二区三区成人 | 亚洲精品无码不卡在线播放| 特级按摩一级毛片| 十八禁视频网站在线观看| 特级毛片a级毛片在线播放www | 三级精品在线观看| 尹人久久久香蕉精品| 久久久久香蕉视频| 日本乱理伦片在线观看一级| 亚洲AV永久精品爱情岛论坛| 最近中文字幕国语免费高清6| 亚洲成a人片毛片在线| 欧美午夜一区二区福利视频| 亚洲精品一级片| 欧美日韩激情一区二区三区| 亚洲综合色在线| 欧美老肥妇BBWBBWBBWPICS | 一区二区三区亚洲视频| 天天做天天爱夜夜爽| 一级人做人a爰免费视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁2021|